Information
Property number | type | location | Price (10,000 yen) | route | Station name | Land area (㎡) | Total building area (㎡) | building structure | Total number of units | Year of construction | remarks | inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮)新築1棟M | 品川区 | 34,000 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 98.96 | 260.52 | RC | 8 | 2024年10月 | 19,101 | 新築デザイナーズM | |
1棟ビル | 中央区 | 220,000 | 日比谷線 | 築地 | 288.56 | 1490.57 | RC地下2階7階 | 1990年12月 | 19,102 | 空ビル | ||
テラスハウス | 京都上京区 | 1,300 | 烏丸線 | 丸太町 | 35.91 | 木造 | 1 | 1948年4月 | 19,103 | バス堀川下長者町下車・オール電化 | ||
新築1棟M | 新宿区 | 49,800 | 東西線 | 早稲田 | 88.46 | 291.25 | RC | RC5階 | 2023年8月 | 191,012 | 東公道29.96m・想定30710000/年 | |
アパート | 世田谷区 | 24,500 | 東急東横線 | 都立大学 | 208.63 | 240.88 | 木造2階 | 16 | 2016年 | 191,032 | 13272000/年 | |
新築1棟M | 中野区 | 49,500 | 丸の内線 | 新中野 | 191.47 | 440.37 | RC地下1階3階 | 11 | 2024年6月 | 191,013 | 2LDK5・1LDK2・1K 2 | |
アパート | 大田区 | 18,800 | 浅草線 | 西馬込 | 281.15㎡ | 331 | 軽量鉄骨・RC板葺 | 8 | 2005年2月 | 191,033 | LUUPによる副収入在り | |
中古1棟M | 大田区 | 17,800 | 東急池上線 | 石川台 | 176.97㎡ | 260.22 | 鉄骨 | 12 | 1990年3月 | 191,014 | 新耐震基準適合 | |
1棟ビル | 千代田区 | 75,000 | 山手 | 神田 | 104.7㎡ | 199.7㎡ | RC2階 | 3 | 2024年3月 | 191,022 | 自社ビル適・駅2分 | |
店舗 | 千葉県柏 | 5,480 | つくばエクスプレス | おおたかの森 | 185.12㎡ | 125.77㎡ | 木造モルタル | 2 | 1992年 | 19,104 | 柏の葉幹線道路添い | |
1棟ビル | 千代田区 | 65,000 | 千代田線 | 湯島 | 93.02㎡ | 323.5㎡ | 鉄骨 | 4 | 2003年6月 | 191,023 | 空ビル・駅徒歩2分 | |
1棟ビル | 港区 | 32,000 | 丸の内線 | 赤坂見附 | 49.09㎡ | 193.95㎡ | RC地下1階付4階 | 1974年4月 | 191,024 | 年額14335800円 | ||
1棟ビル | 国立市 | 19,800 | 中央線 | 国立 | 79㎡ | 223.72㎡ | RC 地下1階付 | 1993年1月 | 191,025 | 利回り6.05% |
Contact us
Please feel free to contact us and make a reservation.
TEL 090-9850-9808
Phone:047-382-5442
Reception:10:00~18:00
FAX:050-3032-1039
* If you need it on holidays, please send us an email.